AccueilComparateur de cotesBwinUnibetSportingbetBetclicCalendrier

Unibet - les cotes

unibet

Cette page présente les cotes d'Unibet. Consultez toutes les cotes de ce bookmaker en un coup d'oeil.

Si vous souhaitez comparer les cotes des principaux bookmakers avant de lancer un pari, consultez notre comparateur de cotes.

Pour plus d'information sur ce bookmaker, consultez la revue de unibet.

Championnat
Recherche club
Dates

 
Recevez chaque semaine notre comparateur de cotes sur votre email

Championnat Heure Match 1 X 2 Parier
  12/03/2010
  Poland 17:45  Odra Wodzisław – Piast Gliwice 2.00  3.20  3.70 Parier
  Hungary 19:00  Ferencváros – Nyíregyháza Spartacus 1.52  3.65  6.10 Parier
  Poland 20:00  Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 3.15  3.20  2.20 Parier
  France 20:00  Bastia – Arles 2.10  3.00  3.65 Parier
  France 20:00  Brest – Ajaccio 1.80  3.15  4.75 Parier
  France 20:00  Dijon – Guingamp 2.35  2.90  3.20 Parier
  France 20:00  Istres – Angers 2.45  2.90  3.00 Parier
  France 20:00  Tours – Sedan 2.10  3.00  3.65 Parier
  France 20:00  Vannes – Strasbourg 2.40  2.90  3.10 Parier
  Germany 20:30  Schalke 04 – Stuttgart 2.15  3.30  3.25 Parier
  France 20:30  Caen – Clermont 1.60  3.40  6.05 Parier
  France 20:30  Laval – Le Havre 2.35  2.90  3.20 Parier
  France 20:30  Nîmes Olympique – Châteauroux 1.85  3.10  4.55 Parier
  Italy 20:45  Catane – Inter 4.25  3.10  1.95 Parier
  13/03/2010
  England 13:45  Tottenham – Blackburn 1.45  4.00  7.50 Parier
  Hungary 14:30  Paksi SE – Vasas 2.12  3.15  3.25 Parier
  Hungary 14:30  MTK Budapest FC – Szombathelyi Haladás 1.94  3.15  3.80 Parier
  Poland 14:45  Cracovia Kraków – Korona Kielce 2.10  3.10  3.50 Parier
  Hungary 15:00  Videoton FC – Lombard Pápa FC 1.36  4.35  7.60 Parier
  Germany 15:30  Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg 3.05  3.30  2.25 Parier
  Germany 15:30  Bochum – Borussia Dortmund 3.15  3.30  2.20 Parier
  Germany 15:30  Mainz 05 – 1. FC Köln 2.30  3.30  2.95 Parier
  Germany 15:30  Hannover 96 – Eintracht Frankfurt 2.40  3.30  2.80 Parier
  Germany 15:30  Hertha Berlin – Nürnberg 2.15  3.35  3.20 Parier
  England 16:00  Brentford – Milton Keynes 2.45  3.30  2.70 Parier
  England 16:00  Brighton – Swindon Town 2.65  3.30  2.50 Parier
  England 16:00  Bristol Rovers – Tranmere Rovers 1.67  3.40  5.25 Parier
  England 16:00  Carlisle – Colchester United 2.55  3.30  2.55 Parier
  England 16:00  Huddersfield Town – Norwich 2.55  3.30  2.55 Parier
  England 16:00  Leyton Orient – Walsall 2.20  3.30  3.05 Parier
  England 16:00  Millwall – Charlton 2.35  3.30  2.80 Parier
  England 16:00  Oldham Athletic – Wycombe Wanderers 1.80  3.40  4.25 Parier
  England 16:00  Southampton – Leeds United 2.45  3.30  2.70 Parier
  England 16:00  Southend – Exeter 2.15  3.30  3.20 Parier
  England 16:00  Stockport County – Gillingham 2.55  3.40  2.55 Parier
  England 16:00  Yeovil – Hartlepool United 2.05  3.30  3.40 Parier
  England 16:00  Birmingham – Everton 2.65  3.25  2.55 Parier
  England 16:00  Bolton – Wigan Athletic 2.10  3.25  3.40 Parier
  England 16:00  Burnley – Wolverhampton Wanderers 2.25  3.25  3.10 Parier
  England 16:00  Chelsea – West Ham 1.25  5.50  11.00 Parier
  England 16:00  Stoke City – Aston Villa 3.00  3.25  2.30 Parier
  Sweden 16:00  Kalmar FF – IFK Göteborg 2.45  3.15  2.85 Parier
  Hungary 16:00  Kaposvár Rákóczi FC – Zalaegerszegi TE 2.46  3.15  2.70 Parier
  Hungary 16:00  Győri ETO FC – Kecskeméti TE 1.44  4.15  6.25 Parier
  Norway 17:00  Brann – FK Haugesund 1.55  3.75  6.15 Parier
  Poland 17:00  Polonia Warszawa – Ruch Chorzów 2.20  3.10  3.25 Parier
  Hungary 17:30  DVSC Debrecen – Budapest Honvéd FC 1.23  5.35  10.50 Parier
  Spain 18:00  Getafe – Majorque 2.05  3.25  3.60 Parier
  Poland 18:15  Polonia Bytom – Legia Warszawa 3.80  3.10  2.00 Parier
  Germany 18:30  Bayern München – SC Freiburg 1.15  6.80  16.50 Parier
  England 18:30  Hull City – Arsenal 7.00  4.15  1.45 Parier
  France 19:00  Le Mans – Nice 2.15  3.10  3.50 Parier
  France 19:00  Lorient – Lens 2.05  3.15  3.70 Parier
  France 19:00  Monaco – Bordeaux 3.50  3.10  2.15 Parier
  France 19:00  Montpellier – Auxerre 2.00  3.15  3.90 Parier
  France 19:00  Nancy – US Boulogne 1.65  3.60  5.25 Parier
  France 19:00  Paris SG – Sochaux 1.70  3.45  5.10 Parier
  Poland 19:15  Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 2.15  3.10  3.35 Parier
  Spain 20:00  Sporting Gijon – Athletic Club Bilbao 2.30  3.25  3.00 Parier
  Italy 20:45  Naples – Fiorentina 2.10  3.10  3.60 Parier
  France 21:00  Lyon – Saint-Etienne 1.40  4.25  8.00 Parier
  Spain 22:00  FC Seville – Deportivo 1.65  3.65  5.25 Parier
  14/03/2010
  Sweden 14:00  Halmstads BK – Trelleborgs FF 2.05  3.30  3.50 Parier
  Sweden 14:00  BK Häcken – Djurgårdens IF 2.05  3.30  3.50 Parier
  Sweden 14:00  Helsingborgs IF – IF Brommapojkarna 1.60  3.70  5.50 Parier
  England 14:30  Manchester United – Fulham 1.25  5.25  12.00 Parier
  Sweden 14:30  AIK – Mjällby AIF 1.40  4.00  9.00 Parier
  Poland 14:45  Arka Gdynia – Zagłębie Lubin 2.20  3.10  3.25 Parier
  Italy 15:00  Parme – Atalanta 1.90  3.20  4.25 Parier
  Italy 15:00  Lazio – Bari 1.80  3.30  4.60 Parier
  Italy 15:00  Gene – Cagliari 1.80  3.40  4.50 Parier
  Italy 15:00  Udinese – Palerme 2.35  3.10  3.10 Parier
  Italy 15:00  Livourne – Rome 4.50  3.25  1.85 Parier
  Italy 15:00  Bologne – Sampdoria 2.55  3.00  2.90 Parier
  Italy 15:00  Juventus – Sienne 1.33  4.80  8.50 Parier
  Germany 15:30  Hoffenheim – Werder Bremen 2.70  3.30  2.50 Parier
  France 17:00  Lille – Grenoble 1.30  4.85  10.00 Parier
  France 17:00  Valenciennes FC – Rennes 2.35  3.10  3.10 Parier
  England 17:00  Sunderland – Manchester City 3.30  3.25  2.15 Parier
  Poland 17:00  GKS Bełchatów – Lech Poznań 2.95  3.20  2.30 Parier
  Spain 17:00  Villarreal – Xerez 1.37  4.25  9.00 Parier
  Spain 17:00  CD Tenerife – Espanyol 2.25  3.25  3.10 Parier
  Spain 17:00  Santander – Real Zaragoza 2.20  3.25  3.20 Parier
  Spain 17:00  Almeria CF – Malaga 2.00  3.25  3.75 Parier
  Germany 17:30  Bayer Leverkusen – Hamburger SV 2.10  3.35  3.35 Parier
  Hungary 17:30  Újpest FC – Diósgyőri VTK 1.47  3.80  6.65 Parier
  Norway 18:00  Start – Sandefjord Fotball 1.72  3.60  4.70 Parier
  Norway 18:00  Strømsgodset – Kongsvinger 1.75  3.50  4.60 Parier
  Norway 18:00  Tromsø – Hønefoss BK 1.75  3.50  4.60 Parier
  Norway 18:00  Odd Grenland – Stabæk 2.55  3.35  2.60 Parier
  Norway 18:00  Aalesund – Lillestrøm 2.45  3.35  2.75 Parier
  Spain 19:00  Barcelone – Valence 1.40  4.25  8.00 Parier
  Norway 20:00  Molde – Rosenborg 2.70  3.30  2.50 Parier
  Italy 20:45  Milan – Chievo 1.40  4.25  8.25 Parier
  France 21:00  Toulouse – Marseille 3.65  3.20  2.05 Parier
  Spain 21:00  Valladolid – R. Madrid 10.00  4.90  1.30 Parier


Les cotes de cette page, fournies par Unibet, sont données à titre indicatif. Cette information ne constitue pas un engagement contractuel du site www.mrpari.com. Seules les cotes mentionnées sur le site de Unibet constituent un engagement contractuel.