
| Nom du club: | VAFC |
| Site officiel: | http://www.va-fc.com |
| Année de création FC Valenciennes: | 1913 |
| Président actuel FC Valenciennes: | Francis DECOURRIERE |
| Entaineur actuel VAFC: | Philippe MONTANIER |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 12 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | néant |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | néant |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | néant |
| Champions League (meilleure saison): | néant |
| Champions League (rang meilleure saison): | néant |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | néant |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | néant |
| Stade: | Nungesser |
| Adresse: | 43 bis, Avenue de Reims BP 136 59303 Valenciennes Cedex |
| Tél: | 03 27 46 19 10 |
| Capacité: | 16457 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| Olympique Lyonnais | Match nul | VAFC |
| 1.45 parier |
3.8 parier |
7.75 parier |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 3 septembre 2010
| 1 | TFC |
12 pts | ![]() |
| 2 | Stade rennais |
8 pts | ![]() |
| 3 | Mhsc |
8 pts | ![]() |
| 4 | FC Sochaux |
7 pts | ![]() |
| 5 | AS Saint Etienne |
7 pts | ![]() |
| 6 | Caen |
7 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
6 pts | ![]() |
| 8 | OGC Nice |
6 pts | ![]() |
| 9 | VAFC |
5 pts | |
| 10 | Olympique Marseille |
4 pts | ![]() |
| 11 | Losc |
4 pts | ![]() |
| 12 | FCL |
4 pts | ![]() |
| 13 | PSG |
4 pts | ![]() |
| 14 | Girondins bordeaux |
4 pts | ![]() |
| 15 | Brest |
4 pts | ![]() |
| 16 | RC Lens |
4 pts | ![]() |
| 17 | Olympique Lyonnais |
4 pts | ![]() |
| 18 | AS Nancy |
4 pts | ![]() |
| 19 | AJ Auxerre |
3 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
0 pts | ![]() |





TFC
Stade rennais
Mhsc
FC Sochaux
AS Saint Etienne
Caen
AS Monaco
OGC Nice
VAFC
Olympique Marseille
Losc
FCL
PSG
Girondins bordeaux
Brest
RC Lens
Olympique Lyonnais
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
