
| Nom du club: | TFC |
| Site officiel: | http://www.tfc.info |
| Année de création Toulouse FC: | 1937 |
| Président actuel Toulouse FC: | Olivier SADRAN |
| Entaineur actuel TFC: | Alain CASANOVA |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 4 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | néant |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1957 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | néant |
| Champions League (meilleure saison): | néant |
| Champions League (rang meilleure saison): | néant |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 1967 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | 1er tour |
| Stade: | Stadium Municipal |
| Adresse: | 1, allée Gabriel Biénès BP 4023 31028 Toulouse Cédex 4 |
| Tél: | 05 61 53 55 67 |
| Capacité: | 38650 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| TFC | Match nul | Olympique Marseille |
| 3.65 parier |
3.25 parier |
2 parier |
GARDIENS |
DEFENSEURS |
MILIEUX |
ATTAQUANTS |
|||||
2. Sébastien Hamel 3. Yohann Pelé 4. Marc Vidal |
2. Daniel Congré 3. Albin Ebondo 4. Mohamed Fofana 5. Cheikh M'Bengué 6. Jérémy Michel 7. Dany Nounkeu |
2. Daniel Braaten 3. Etienne Capoue 4. Antoine Devaux 5. Etienne Didot 6. Luan 7. Paulo Machado 8. Fodé Mansaré 9. Oumar N'Diaye 10. Paulo Cesar 11. Adrien Regattin 12. François Sirieix 13. Moussa Sissoko 14. Franck Tabanou 15. Alassane Touré |
2. André-Pierre Gignac 3. Soren Larsen 4. Xavier Pentecôte 5. Ahmed Soukouna |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du mercredi 10 mars 2010
| 1 | Girondins bordeaux |
52 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
52 pts | ![]() |
| 3 | Olympique Lyonnais |
50 pts | ![]() |
| 4 | Olympique Marseille |
49 pts | ![]() |
| 5 | Losc |
48 pts | ![]() |
| 6 | AJ Auxerre |
48 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
42 pts | ![]() |
| 8 | VAFC |
41 pts | ![]() |
| 9 | FCL |
40 pts | ![]() |
| 10 | Stade rennais |
40 pts | ![]() |
| 11 | TFC |
37 pts | |
| 12 | AS Nancy |
35 pts | ![]() |
| 13 | FC Sochaux |
35 pts | ![]() |
| 14 | PSG |
34 pts | ![]() |
| 15 | RC Lens |
34 pts | ![]() |
| 16 | AS Saint Etienne |
27 pts | ![]() |
| 17 | OGC Nice |
26 pts | ![]() |
| 18 | muc72 |
21 pts | ![]() |
| 19 | Usbco |
17 pts | ![]() |
| 20 | gf38 |
14 pts | ![]() |



Girondins bordeaux
Mhsc
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
Losc
AJ Auxerre
AS Monaco
VAFC
FCL
Stade rennais
TFC
AS Nancy
FC Sochaux
PSG
RC Lens
AS Saint Etienne
OGC Nice
muc72
Usbco
gf38