
| Nom du club: | Olympique Marseille |
| Site officiel: | http://www.om.net |
| Année de création Olympique de Marseille : | 1899 |
| Président actuel Olympique de Marseille : | Jean-Claude Dassier |
| Entaineur actuel Olympique Marseille: | Didier Deschamps |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 2 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1991 |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | néant |
| Champions League (meilleure saison): | 1993 |
| Champions League (rang meilleure saison): | vainqueur |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 1999, 2004 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | finaliste |
| Stade: | Vélodrome |
| Adresse: | 3, bd Michelet 13008 Marseille |
| Tél: | 04.91.55.93.56 |
| Capacité: | 60000 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| Olympique Marseille | Match nul | AS Monaco |
| 1.55 parier |
3.6 parier |
6.35 parier |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 3 septembre 2010
| 1 | TFC |
12 pts | ![]() |
| 2 | Stade rennais |
8 pts | ![]() |
| 3 | Mhsc |
8 pts | ![]() |
| 4 | FC Sochaux |
7 pts | ![]() |
| 5 | AS Saint Etienne |
7 pts | ![]() |
| 6 | Caen |
7 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
6 pts | ![]() |
| 8 | OGC Nice |
6 pts | ![]() |
| 9 | VAFC |
5 pts | ![]() |
| 10 | Olympique Marseille |
4 pts | |
| 11 | Losc |
4 pts | ![]() |
| 12 | FCL |
4 pts | ![]() |
| 13 | PSG |
4 pts | ![]() |
| 14 | Girondins bordeaux |
4 pts | ![]() |
| 15 | Brest |
4 pts | ![]() |
| 16 | RC Lens |
4 pts | ![]() |
| 17 | Olympique Lyonnais |
4 pts | ![]() |
| 18 | AS Nancy |
4 pts | ![]() |
| 19 | AJ Auxerre |
3 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
0 pts | ![]() |





TFC
Stade rennais
Mhsc
FC Sochaux
AS Saint Etienne
Caen
AS Monaco
OGC Nice
VAFC
Olympique Marseille
Losc
FCL
PSG
Girondins bordeaux
Brest
RC Lens
Olympique Lyonnais
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
