
| Nom du club: | OGC Nice |
| Site officiel: | http://ogcnice.com |
| Année de création football Nice: | 1904 |
| Président actuel football Nice: | Maurice COHEN |
| Entaineur actuel OGC Nice: | Didier OLLE-NICOLLE |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 9 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | 1951, 1952, 1956, 1959 |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1952, 1954, 1997 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | 1957,1960 |
| Champions League (meilleure saison): | 1957 |
| Champions League (rang meilleure saison): | Quart de finale |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 1974 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | huitième de finale |
| Stade: | Stade du Ray |
| Adresse: | 35, Avenue du Ray 06100 Nice |
| Tél: | 08.92.70.02.38 |
| Capacité: | 17415 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| OGC Nice | Match nul | Girondins bordeaux |
| 3 parier |
3.1 parier |
2.35 parier |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 3 septembre 2010
| 1 | TFC |
12 pts | ![]() |
| 2 | Stade rennais |
8 pts | ![]() |
| 3 | Mhsc |
8 pts | ![]() |
| 4 | FC Sochaux |
7 pts | ![]() |
| 5 | AS Saint Etienne |
7 pts | ![]() |
| 6 | Caen |
7 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
6 pts | ![]() |
| 8 | OGC Nice |
6 pts | |
| 9 | VAFC |
5 pts | ![]() |
| 10 | Olympique Marseille |
4 pts | ![]() |
| 11 | Losc |
4 pts | ![]() |
| 12 | FCL |
4 pts | ![]() |
| 13 | PSG |
4 pts | ![]() |
| 14 | Girondins bordeaux |
4 pts | ![]() |
| 15 | Brest |
4 pts | ![]() |
| 16 | RC Lens |
4 pts | ![]() |
| 17 | Olympique Lyonnais |
4 pts | ![]() |
| 18 | AS Nancy |
4 pts | ![]() |
| 19 | AJ Auxerre |
3 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
0 pts | ![]() |





TFC
Stade rennais
Mhsc
FC Sochaux
AS Saint Etienne
Caen
AS Monaco
OGC Nice
VAFC
Olympique Marseille
Losc
FCL
PSG
Girondins bordeaux
Brest
RC Lens
Olympique Lyonnais
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
