

Classement Ligue 1 - Mise à jour du dimanche 1 octobre 2023
1 | ![]() |
83 pts | ![]() |
2 | ![]() |
71 pts | ![]() |
3 | ![]() |
74 pts | ![]() |
3 | ![]() |
67 pts | ![]() |
4 | ![]() |
64 pts | ![]() |
5 | ![]() |
63 pts | ![]() |
5 | ![]() |
58 pts | ![]() |
7 | ![]() |
55 pts | ![]() |
8 | ![]() |
53 pts | ![]() |
9 | ![]() |
52 pts | ![]() |
10 | ![]() |
51 pts | ![]() |
11 | ![]() |
48 pts | ![]() |
13 | ![]() |
46 pts | ![]() |
18 | ![]() |
44 pts | ![]() |
18 | ![]() |
38 pts | ![]() |
19 | ![]() |
35 pts | ![]() |
19 | ![]() |
10 pts | ![]() |
20 | ![]() |
34 pts | ![]() |
20 | ![]() |
20 pts | ![]() |
20 | ![]() |
29 pts |