
Classement Ligue 1 - Mise à jour du samedi 4 février 2012
| 1 | PSG |
46 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
43 pts | ![]() |
| 3 | Losc |
39 pts | ![]() |
| 4 | Olympique Lyonnais |
38 pts | ![]() |
| 5 | Olympique Marseille |
37 pts | ![]() |
| 5 | FC Sochaux |
58 pts | ![]() |
| 6 | Stade rennais |
35 pts | ![]() |
| 7 | TFC |
34 pts | ![]() |
| 8 | AS Saint Etienne |
33 pts | ![]() |
| 9 | Girondins bordeaux |
27 pts | ![]() |
| 10 | FCL |
26 pts | ![]() |
| 11 | Brest |
24 pts | |
| 13 | AS Nancy |
22 pts | ![]() |
| 16 | VAFC |
20 pts | ![]() |
| 17 | Caen |
20 pts | ![]() |
| 18 | AS Monaco |
44 pts | ![]() |
| 18 | AJ Auxerre |
19 pts | ![]() |
| 19 | RC Lens |
35 pts | ![]() |
| 20 | OGC Nice |
18 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
20 pts | ![]() |


PSG
Mhsc
Losc
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
FC Sochaux
Stade rennais
TFC
AS Saint Etienne
Girondins bordeaux
FCL
Brest
AS Nancy
VAFC
Caen
AS Monaco
AJ Auxerre
RC Lens
OGC Nice
Arles Avignon
