
| Nom du club: | AS Nancy |
| Site officiel: | http://www.asnl.net |
| Année de création AS Nancy: | 1966 |
| Président actuel AS Nancy: | Jacques ROUSSELOT |
| Entaineur actuel AS Nancy: | Pablo CORREA |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 15 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | néant |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1978 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | 2006 |
| Champions League (meilleure saison): | néant |
| Champions League (rang meilleure saison): | néant |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 2006 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | 16 eme de finale |
| Stade: | Marcel-Picot |
| Adresse: | 90, bd jean-jaurès 54510 Tomblaine |
| Tél: | 03 83 18 30 97 |
| Capacité: | 20085 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| MHSC | Match nul | AS Nancy |
| 1.9 parier |
3.2 parier |
4.1 parier |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 3 septembre 2010
| 1 | TFC |
12 pts | ![]() |
| 2 | Stade rennais |
8 pts | ![]() |
| 3 | Mhsc |
8 pts | ![]() |
| 4 | FC Sochaux |
7 pts | ![]() |
| 5 | AS Saint Etienne |
7 pts | ![]() |
| 6 | Caen |
7 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
6 pts | ![]() |
| 8 | OGC Nice |
6 pts | ![]() |
| 9 | VAFC |
5 pts | ![]() |
| 10 | Olympique Marseille |
4 pts | ![]() |
| 11 | Losc |
4 pts | ![]() |
| 12 | FCL |
4 pts | ![]() |
| 13 | PSG |
4 pts | ![]() |
| 14 | Girondins bordeaux |
4 pts | ![]() |
| 15 | Brest |
4 pts | ![]() |
| 16 | RC Lens |
4 pts | ![]() |
| 17 | Olympique Lyonnais |
4 pts | ![]() |
| 18 | AS Nancy |
4 pts | |
| 19 | AJ Auxerre |
3 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
0 pts | ![]() |





TFC
Stade rennais
Mhsc
FC Sochaux
AS Saint Etienne
Caen
AS Monaco
OGC Nice
VAFC
Olympique Marseille
Losc
FCL
PSG
Girondins bordeaux
Brest
RC Lens
Olympique Lyonnais
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
