
| Nom du club: | AS Nancy |
| Site officiel: | http://www.asnl.net |
| Année de création AS Nancy: | 1966 |
| Président actuel AS Nancy: | Jacques ROUSSELOT |
| Entaineur actuel AS Nancy: | Pablo CORREA |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 15 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | néant |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1978 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | 2006 |
| Champions League (meilleure saison): | néant |
| Champions League (rang meilleure saison): | néant |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 2006 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | 16 eme de finale |
| Stade: | Marcel-Picot |
| Adresse: | 90, bd jean-jaurès 54510 Tomblaine |
| Tél: | 03 83 18 30 97 |
| Capacité: | 20085 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| AS Nancy | Match nul | Usbco |
| 1.65 parier |
3.4 parier |
5.45 parier |
GARDIENS |
DEFENSEURS |
MILIEUX |
ATTAQUANTS |
|||||
2. Thomas Gaudu 3. Damien Grégorini 4. Johan Lapeyre |
2. Jean Calvé 3. Mickael Chrétien 4. Maxime Kelsch 5. Damian Macaluso 6. Florian Marange 7. Abdeslam Ouaddou 8. Joël Sami |
2. Jonathan Brison 3. Pascal Bérenguer 4. Bocundji Ca 5. Aatif Chahéchouche 6. Talla Momar Faye 7. Julien Féret 8. Youssouf Hadji 9. Reynald Lemaître 10. Jordan Lotiès 11. Francis Chris Malonga 12. Alfred N'Diaye 13. Bakaye Traoré |
2. Djamel Bakar 3. Gaston Curbelo 4. Issiar Dia 5. Cheik Diabaté 6. Veigar Pall Gunnarsson 7. Damien Mozika 8. Gregory Pastel |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 12 mars 2010
| 1 | Girondins bordeaux |
52 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
52 pts | ![]() |
| 3 | AJ Auxerre |
51 pts | ![]() |
| 4 | Olympique Lyonnais |
50 pts | ![]() |
| 5 | Olympique Marseille |
49 pts | ![]() |
| 6 | Losc |
48 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
42 pts | ![]() |
| 8 | VAFC |
41 pts | ![]() |
| 9 | FCL |
40 pts | ![]() |
| 10 | Stade rennais |
40 pts | ![]() |
| 11 | TFC |
37 pts | ![]() |
| 12 | AS Nancy |
35 pts | |
| 13 | FC Sochaux |
35 pts | ![]() |
| 14 | PSG |
34 pts | ![]() |
| 15 | RC Lens |
34 pts | ![]() |
| 16 | AS Saint Etienne |
27 pts | ![]() |
| 17 | OGC Nice |
26 pts | ![]() |
| 18 | muc72 |
21 pts | ![]() |
| 19 | Usbco |
17 pts | ![]() |
| 20 | gf38 |
14 pts | ![]() |



Girondins bordeaux
Mhsc
AJ Auxerre
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
Losc
AS Monaco
VAFC
FCL
Stade rennais
TFC
AS Nancy
FC Sochaux
PSG
RC Lens
AS Saint Etienne
OGC Nice
muc72
Usbco
gf38