
| Saison | Championnat | Date | Match | Score | Stats | ||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 05/11/2011 | Arles – Guingamp | 1-0 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 28/10/2011 | Bastia – Arles | 3-0 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 21/10/2011 | Laval – Arles | 2-1 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 14/10/2011 | Arles – Amiens | 1-1 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 30/09/2011 | Angers – Arles | 2-0 | |||
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 10 février 2012
| 1 | PSG |
49 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
46 pts | ![]() |
| 3 | Losc |
39 pts | ![]() |
| 4 | Olympique Lyonnais |
39 pts | ![]() |
| 5 | Olympique Marseille |
38 pts | ![]() |
| 5 | FC Sochaux |
58 pts | ![]() |
| 6 | Stade rennais |
36 pts | ![]() |
| 7 | TFC |
34 pts | ![]() |
| 8 | AS Saint Etienne |
33 pts | ![]() |
| 9 | Girondins bordeaux |
30 pts | ![]() |
| 10 | FCL |
26 pts | ![]() |
| 11 | Brest |
24 pts | ![]() |
| 12 | VAFC |
23 pts | ![]() |
| 14 | AS Nancy |
23 pts | ![]() |
| 17 | Caen |
20 pts | ![]() |
| 18 | AS Monaco |
44 pts | ![]() |
| 18 | OGC Nice |
19 pts | ![]() |
| 19 | AJ Auxerre |
19 pts | ![]() |
| 19 | RC Lens |
35 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
20 pts | |


PSG
Mhsc
Losc
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
FC Sochaux
Stade rennais
TFC
AS Saint Etienne
Girondins bordeaux
FCL
Brest
VAFC
AS Nancy
Caen
AS Monaco
OGC Nice
AJ Auxerre
RC Lens
Arles Avignon
