
| Saison | Championnat | Date | Match | Score | Stats | ||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 05/11/2011 | Arles – Guingamp | 1-0 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 28/10/2011 | Bastia – Arles | 3-0 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 21/10/2011 | Laval – Arles | 2-1 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 14/10/2011 | Arles – Amiens | 1-1 | |||
| 2011-2012 | Football France Ligue 2 | 30/09/2011 | Angers – Arles | 2-0 | |||
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 24 mai 2013
| 1 | PSG |
80 pts | ![]() |
| 2 | Olympique Marseille |
70 pts | ![]() |
| 3 | Losc |
74 pts | ![]() |
| 3 | Olympique Lyonnais |
64 pts | ![]() |
| 4 | AS Saint Etienne |
62 pts | ![]() |
| 5 | FC Sochaux |
58 pts | ![]() |
| 6 | OGC Nice |
61 pts | ![]() |
| 7 | FCL |
53 pts | ![]() |
| 8 | Mhsc |
52 pts | ![]() |
| 9 | Girondins bordeaux |
52 pts | ![]() |
| 10 | TFC |
48 pts | ![]() |
| 11 | Stade rennais |
46 pts | ![]() |
| 13 | VAFC |
45 pts | ![]() |
| 18 | AS Monaco |
44 pts | ![]() |
| 18 | Caen |
38 pts | ![]() |
| 19 | RC Lens |
35 pts | ![]() |
| 19 | AS Nancy |
10 pts | ![]() |
| 20 | AJ Auxerre |
34 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
20 pts | |
| 20 | Brest |
29 pts | ![]() |


PSG
Olympique Marseille
Losc
Olympique Lyonnais
AS Saint Etienne
FC Sochaux
OGC Nice
FCL
Mhsc
Girondins bordeaux
TFC
Stade rennais
VAFC
AS Monaco
Caen
RC Lens
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
Brest
