
| Nom du club: | AJ Auxerre |
| Site officiel: | http://www.aja.fr |
| Année de création AJ Auxerre: | 1905 |
| Président actuel AJ Auxerre: | Alain DUJON |
| Entaineur actuel AJ Auxerre: | Jean FERNANDEZ |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 8 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | 1996 |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1994, 1996, 2003, 2005 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | néant |
| Champions League (meilleure saison): | 1997 |
| Champions League (rang meilleure saison): | Quart de finale |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 1993 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | demi-finaliste |
| Stade: | L'Abbé-Deschamps |
| Adresse: | Route de vaulx BP 349 |
| Tél: | 03 86 72 32 32 |
| Capacité: | 23467 places |
|
|
|
|
![]() |
|
| MHSC | Match nul | AJ Auxerre |
| 1.95 parier |
3.25 parier |
3.8 parier |
GARDIENS |
DEFENSEURS |
MILIEUX |
ATTAQUANTS |
|||||
2. Arnaud Sauvage 3. Olivier Sorin |
2. Adama Coulibaly 3. Stéphane Grichting 4. Cédric Hengbart 5. Jérémy Huyghebaert 6. Bernard Itoua Onanga 7. Moriké Kallé 8. Marcos Antonio 9. Baptiste Martin 10. Oxence Mbani 11. Jérémy Messiba 12. Jean Pascal Mignot 13. Robert Popov 14. Amadou Sidibe |
2. Issa Ba 3. Nabil Bounab 4. Aurélien Capoue 5. Kamel Chafni 6. Dariusz Dudka 7. Moussa Narry 8. Delvin Ndinga 9. Benoît Pedretti 10. Loic Puyo 11. Alain Traoré |
2. Valter Birsa 3. Roy Contout 4. Ireneusz Jelen 5. Kévin Lejeune 6. Nicolas Lemaigre 7. Alexandre Licata 8. Daniel Niculae 9. Dennis Oliech 10. Kamil Oziemczuk 11. Julien Quercia |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 12 mars 2010
| 1 | Girondins bordeaux |
52 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
52 pts | ![]() |
| 3 | AJ Auxerre |
51 pts | |
| 4 | Olympique Lyonnais |
50 pts | ![]() |
| 5 | Olympique Marseille |
49 pts | ![]() |
| 6 | Losc |
48 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
42 pts | ![]() |
| 8 | VAFC |
41 pts | ![]() |
| 9 | FCL |
40 pts | ![]() |
| 10 | Stade rennais |
40 pts | ![]() |
| 11 | TFC |
37 pts | ![]() |
| 12 | AS Nancy |
35 pts | ![]() |
| 13 | FC Sochaux |
35 pts | ![]() |
| 14 | PSG |
34 pts | ![]() |
| 15 | RC Lens |
34 pts | ![]() |
| 16 | AS Saint Etienne |
27 pts | ![]() |
| 17 | OGC Nice |
26 pts | ![]() |
| 18 | muc72 |
21 pts | ![]() |
| 19 | Usbco |
17 pts | ![]() |
| 20 | gf38 |
14 pts | ![]() |



Girondins bordeaux
Mhsc
AJ Auxerre
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
Losc
AS Monaco
VAFC
FCL
Stade rennais
TFC
AS Nancy
FC Sochaux
PSG
RC Lens
AS Saint Etienne
OGC Nice
muc72
Usbco
gf38