
| Nom du club: | AS Monaco |
| Site officiel: | http://www.asm-fc.com |
| Année de création FC AS Monaco: | 1919 |
| Président actuel FC AS Monaco: | Etienne Franzi |
| Entaineur actuel AS Monaco: | Guy Lacombe |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 11 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | 1961,1963,1978 |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1960,1963,1980 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | 2003 |
| Champions League (meilleure saison): | 2004 |
| Champions League (rang meilleure saison): | finaliste |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 2004 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | demi-finaliste |
| Stade: | Louis II |
| Adresse: | 3 Av. des Castelans, MC 98000 Monaco |
| Tél: | (+377) 92.05.40.00 |
| Capacité: | 18523 |
|
|
|
|
![]() |
|
| GF38 | Match nul | AS Monaco |
| 3.05 parier |
3.2 parier |
2.25 parier |
GARDIENS |
DEFENSEURS |
MILIEUX |
ATTAQUANTS |
|||||
2. Stéphane RUFFIER 3. Yohann THURAM-ULIEN |
2. Igor LOLO 3. Thomas MANGANI 4. François MODESTO 5. Cédric MONGONGU 6. Patrick MÜLLER 7. Vincent MURATORI 8. Nicolas NKOULOU 9. Sébastien PUYGRENIER 10. Massamba SAMBOU 11. Dario SIMIC 12. Djimi TRAORE |
2. Frédéric BULOT 3. Loïc DUFAU 4. Jean-Jacques GOSSO 5. Lukman HARUNA 6. Jerko LEKO 7. Malaury MARTIN 8. Yohan MOLLO 9. Luis de Carvalho NENÊ 10. Diego PEREZ 11. Nikola POKRIVAC 12. Distel ZOLA |
2. Serge GAKPE 3. Frédéric NIMANI 4. Chu-Young PARK 5. Juan Pablo PINO 6. Yannick SAGBO |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du dimanche 14 mars 2010
| 1 | Girondins bordeaux |
53 pts | ![]() |
| 2 | Mhsc |
53 pts | ![]() |
| 3 | AJ Auxerre |
52 pts | ![]() |
| 4 | Olympique Lyonnais |
51 pts | ![]() |
| 5 | Olympique Marseille |
49 pts | ![]() |
| 6 | Losc |
48 pts | ![]() |
| 7 | FCL |
43 pts | ![]() |
| 8 | AS Monaco |
43 pts | |
| 9 | VAFC |
41 pts | ![]() |
| 10 | Stade rennais |
40 pts | ![]() |
| 11 | PSG |
37 pts | ![]() |
| 12 | TFC |
37 pts | ![]() |
| 13 | AS Nancy |
35 pts | ![]() |
| 14 | FC Sochaux |
35 pts | ![]() |
| 15 | RC Lens |
34 pts | ![]() |
| 16 | OGC Nice |
29 pts | ![]() |
| 17 | AS Saint Etienne |
28 pts | ![]() |
| 18 | muc72 |
21 pts | ![]() |
| 19 | Usbco |
20 pts | ![]() |
| 20 | gf38 |
14 pts | ![]() |



Girondins bordeaux
Mhsc
AJ Auxerre
Olympique Lyonnais
Olympique Marseille
Losc
FCL
AS Monaco
VAFC
Stade rennais
PSG
TFC
AS Nancy
FC Sochaux
RC Lens
OGC Nice
AS Saint Etienne
muc72
Usbco
gf38