
| Nom du club: | AS Monaco |
| Site officiel: | http://www.asm-fc.com |
| Année de création FC AS Monaco: | 1919 |
| Président actuel FC AS Monaco: | Etienne Franzi |
| Entaineur actuel AS Monaco: | Guy Lacombe |
| Classement Saison Ligue1 2008-2009: | 11 |
| Palmarès - Victoire championnat de France: | 1961,1963,1978 |
| Palmarès - Victoire Coupe de France: | 1960,1963,1980 |
| Palmarès - Victoire Coupe de la Ligue: | 2003 |
| Champions League (meilleure saison): | 2004 |
| Champions League (rang meilleure saison): | finaliste |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 2004 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | demi-finaliste |
| Stade: | Louis II |
| Adresse: | 3 Av. des Castelans, MC 98000 Monaco |
| Tél: | (+377) 92.05.40.00 |
| Capacité: | 18523 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Olympique Marseille | Match nul | AS Monaco |
| 1.55 parier |
3.6 parier |
6.35 parier |
Classement Ligue 1 - Mise à jour du vendredi 3 septembre 2010
| 1 | TFC |
12 pts | ![]() |
| 2 | Stade rennais |
8 pts | ![]() |
| 3 | Mhsc |
8 pts | ![]() |
| 4 | FC Sochaux |
7 pts | ![]() |
| 5 | AS Saint Etienne |
7 pts | ![]() |
| 6 | Caen |
7 pts | ![]() |
| 7 | AS Monaco |
6 pts | |
| 8 | OGC Nice |
6 pts | ![]() |
| 9 | VAFC |
5 pts | ![]() |
| 10 | Olympique Marseille |
4 pts | ![]() |
| 11 | Losc |
4 pts | ![]() |
| 12 | FCL |
4 pts | ![]() |
| 13 | PSG |
4 pts | ![]() |
| 14 | Girondins bordeaux |
4 pts | ![]() |
| 15 | Brest |
4 pts | ![]() |
| 16 | RC Lens |
4 pts | ![]() |
| 17 | Olympique Lyonnais |
4 pts | ![]() |
| 18 | AS Nancy |
4 pts | ![]() |
| 19 | AJ Auxerre |
3 pts | ![]() |
| 20 | Arles Avignon |
0 pts | ![]() |





TFC
Stade rennais
Mhsc
FC Sochaux
AS Saint Etienne
Caen
AS Monaco
OGC Nice
VAFC
Olympique Marseille
Losc
FCL
PSG
Girondins bordeaux
Brest
RC Lens
Olympique Lyonnais
AS Nancy
AJ Auxerre
Arles Avignon
