Ligue 1
Qui remportera le titre de champion de France 2009 - 2010 (ligue1) ?
Les prochains matchs du championnat de France de football (Ligue 1) :
| Pariez maintenant sur le foot | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||||||
| 04/02/2012 | ||||||||||||||
| 19:00 | Nancy – Rennes | 2.80 | 3.00 | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.40 | ||||
| 19:00 | Montpellier – Brest | 1.44 | 3.60 | 8.00 | 1.55 | 3.60 | 6.50 | 1.44 | 3.60 | 8.00 | ||||
| 19:00 | Paris Saint-Germain – Evian-TG FC | 1.33 | 4.10 | 9.50 | 1.33 | 4.10 | 9.50 | |||||||
| 19:00 | Sochaux – Lille | 4.10 | 3.20 | 1.83 | 4.10 | 3.20 | 1.83 | |||||||
| 19:00 | Saint-Etienne – Lorient | 1.87 | 3.20 | 3.90 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 1.87 | 3.20 | 3.90 | ||||
| 19:00 | Bordeaux – Toulouse | 2.15 | 3.10 | 3.20 | 2.00 | 3.10 | 4.00 | 2.15 | 3.10 | 3.20 | ||||
| 19:00 | Ajaccio – Nice | 2.45 | 2.95 | 2.85 | 2.30 | 3.00 | 3.25 | 2.45 | 2.95 | 2.85 | ||||
| 19:00 | Caen – Auxerre | 2.15 | 3.00 | 3.30 | 2.15 | 3.00 | 3.30 | |||||||
| 19:00 | Marseille – Lyon | 2.25 | 3.10 | 2.95 | 2.25 | 3.10 | 2.95 | |||||||
| 19:00 | Dijon – VA | 2.30 | 3.00 | 2.95 | 2.30 | 3.00 | 3.25 | 2.30 | 3.00 | 2.95 | ||||
| 05/02/2012 | ||||||||||||||
| 17:00 | Sochaux – Lille | 4.60 | 3.40 | 1.70 | 4.00 | 3.10 | 2.00 | 4.60 | 3.40 | 1.70 | ||||
| 17:00 | Caen – Auxerre | 2.15 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 3.00 | 3.30 | ||||
| 21:00 | Marseille – Lyon | 1.85 | 3.20 | 4.10 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 1.85 | 3.20 | 4.10 | ||||
| 11/02/2012 | ||||||||||||||
| 19:00 | Lyon – Caen | 1.33 | 4.10 | 9.50 | 1.33 | 4.10 | 9.50 | |||||||
| 19:00 | Montpellier – Ajaccio | 1.26 | 5.00 | 9.50 | 1.26 | 5.00 | 9.50 | |||||||




