
| Nom du club: | Inter Milan |
| Site officiel: | http://www.inter.it |
| Année de création Internazionale: | 1908 |
| Président actuel Internazionale: | Massimo Moratti |
| Entaineur actuel Inter Milan: | Jose' Mourinho |
| Classement Serie A 2008-2009: | 1 |
| Palmarès - Victoire en Serie A: | 1909-10, 1919-20, 1929-30, 1937-38, 1939-40, 1952-53, 1953-54, 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1970-71, 1 |
| Palmarès - Victoire Coupe d'Italie: | 1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06 |
| Palmarès - Victoire Supercoppa: | 1989, 2005, 2006, 2008 |
| Champions League (meilleure saison): | 1963-64, 1964-65 |
| Champions League (rang meilleure saison): | Vainqueur |
| Coupe de l'UEFA (meilleure saison): | 1990-91, 1993-94, 1997-98 |
| Coupe de l'UEFA (rang meilleure saison): | Vainqueur |
| Stade: | G. Meazza |
| Adresse: | Corso Vittorio Emanuele II 9, 20122 Milano |
| Tél: | +39 0277151 |
| Capacité: | 80065 |
|
|
|
|
![]() |
|
| Inter Milan | Match nul | |
| 1.18 parier |
5.75 parier |
12.5 parier |
Les clubs de Serie A
Chievo
Milan AC
AS Rome
Fiorentina
Siena
Bari
Livorno
Atalanta
Bologne
Cagliari
Catania
Palermo
Inter Milan
Genoa
La Juventus
Parma
Lazio
Naples
Udinese
Sampdoria



