AccueilComparateur de cotesBwinUnibetSportingbetBetclicCalendrier

Comparateur de cotes

unibet

Comparateur de cotes

Comparez les cotes des bookmakers Unibet, bwin, BetClic et Sportingbet.


Championnat
Recherche club
Dates

 
 
Recevez chaque semaine notre comparateur de cotes sur votre email

Pariez maintenant sur le foot Bwin Unibet Betclic Sportingbet
1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
     Ligue 1
13/03/2010  
 19:00  Consultez les stats des rencontres Le Mans - Nice Le Mans – Nice 2.20 3.10 3.30 2.15 3.10 3.50 2.20 3.15 3.30 2.20 3.00 3.20
 19:00  Consultez les stats des rencontres Lorient - Lens Lorient – Lens 1.95 3.20 3.90 2.05 3.15 3.70 1.90 3.20 4.25 1.90 3.20 3.80
 19:00  Consultez les stats des rencontres ASM - Bordeaux Monaco – Bordeaux 3.30 3.20 2.15 3.50 3.10 2.15 3.50 3.20 2.10 3.30 3.10 2.10
 19:00  Consultez les stats des rencontres Montpellier - AJA Montpellier – Auxerre 1.95 3.25 3.80 2.00 3.15 3.90 1.95 3.20 4.00 1.90 3.10 4.00
 19:00  Consultez les stats des rencontres Nancy - US Boulogne Nancy – US Boulogne 1.65 3.40 5.45 1.65 3.60 5.25 1.65 3.50 5.50 1.60 3.40 5.50
 19:00  Consultez les stats des rencontres PSG - Sochaux Paris SG – Sochaux 1.80 3.30 4.50 1.70 3.45 5.10 1.80 3.25 4.75 1.75 3.25 4.50
 21:00  Consultez les stats des rencontres OL - ASSE Lyon – Saint-Etienne 1.40 4.10 8.20 1.40 4.25 8.00 1.42 4.00 8.50 1.35 4.20 8.50
14/03/2010  
 17:00  Consultez les stats des rencontres Lille - Grenoble Lille – Grenoble 1.30 4.75 9.55 1.30 4.85 10.00 1.28 5.00 11.00 1.25 5.00 10.00
 17:00  Consultez les stats des rencontres VA - Rennes VA – Rennes 2.30 3.10 3.10 10.00 4.90 1.30 2.10 3.10 3.30 1.85 3.20 4.00
 21:00  Consultez les stats des rencontres Toulouse - OM Toulouse – Marseille 3.65 3.25 2.00 3.65 3.20 2.05 3.60 3.25 2.05 3.60 3.10 2.00