Cette page présente les cotes du bookmaker BetClic. Faites vos choix et consultez en un clic les cotes de BetClic.
Pour plus d'information sur ce bookmaker, consultez la revue de BetClic.
| Championnat | Heure | Match | 1 | X | 2 | ![]() |
||
| 11/03/2010 | ||||||||
| Brésil Coupe | 00:00 | America Rn – Sao Jose | 1.20 | 5.25 | 10.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Brasiliense – Chapecoense | 1.33 | 4.25 | 7.50 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Coritiba – Luverdense | 1.22 | 5.25 | 9.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Goias – Ituiutaba | 1.30 | 4.40 | 8.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Guarani – Araguaina | 1.30 | 4.40 | 8.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Londrina – Uberaba | 2.20 | 3.20 | 2.80 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Nacional – Asa | 2.20 | 3.20 | 2.80 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Remo – Sao Mateus | 1.50 | 3.50 | 6.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:00 | Vitoria Bahia – Corinthians Alagoano | 1.22 | 5.25 | 9.00 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 00:45 | Alianza Lima – Juan Aurich | 1.75 | 3.30 | 4.00 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 00:45 | Caracas – Flamengo | 3.20 | 3.20 | 2.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:45 | Nautico – Ivinhema | 1.22 | 5.25 | 9.00 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:45 | Santos – Naviraiense | 1.08 | 7.00 | 18.00 | Parier | ||
| CONCACAF LDC | 01:00 | Marathon – Unam Pumas | 2.55 | 3.20 | 2.40 | Parier | ||
| CONCACAF LDC | 03:00 | Comunicaciones – Pachuca | 3.00 | 3.20 | 2.10 | Parier | ||
| Egypte 1er League | 15:15 | Ghazl El Mehalla – ENPPI | 2.10 | 2.50 | 4.00 | Parier | ||
| Egypte 1er League | 15:30 | Ismaily – El Ittihad | 1.72 | 2.90 | 5.00 | Parier | ||
| Egypte 1er League | 17:30 | El Geish – Zamalek | 2.40 | 2.90 | 2.75 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | A. Madrid – Sporting Lisbonne | 1.80 | 3.40 | 4.50 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Benfica – Marseille | 2.00 | 3.25 | 3.75 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Valence – Werder Brême | 1.85 | 3.30 | 4.30 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Hambourg – Anderlecht | 1.60 | 3.50 | 6.00 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Juventus – Fulham | 1.50 | 3.75 | 7.00 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Lille – Liverpool | 3.10 | 3.25 | 2.25 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Panathinaikos – Standard Liège | 1.65 | 3.50 | 5.50 | Parier | ||
| Europa League | 19:45 | Rubin Kazan – Wolfsburg | 2.20 | 3.20 | 3.25 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 22:00 | Nacional Asuncion – Sao Paulo | 3.80 | 3.30 | 1.80 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 22:00 | Universidad Catolica – Universidad de Chile | 2.30 | 3.10 | 2.75 | Parier | ||
| 12/03/2010 | ||||||||
| Copa Libertadores | 00:15 | Emelec – Cerro Largo | 1.65 | 3.40 | 4.50 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 00:15 | Deportivo Italia – Cruzeiro | 4.00 | 3.40 | 1.72 | Parier | ||
| Brésil Coupe | 00:30 | Botafogo – Sao Raimundo | 1.10 | 6.50 | 16.00 | Parier | ||
| CONCACAF LDC | 01:00 | Arabe Unido – Cruz Azul | 2.90 | 3.20 | 2.15 | Parier | ||
| Copa Libertadores | 02:30 | Deportivo Quito – Internacional | 2.45 | 3.20 | 2.50 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 16:45 | Odra Wodzislaw – Piast Gliwice | 1.80 | 3.30 | 4.20 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 18:00 | Ferencvaros – Nyiregyhaza | 1.50 | 3.60 | 6.00 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 19:00 | Jagiellonia Bialystok – Wisla Cracovie | 3.00 | 3.20 | 2.20 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Bastia – Arles | 2.20 | 3.00 | 3.25 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Brest – Ajaccio | 1.80 | 3.10 | 4.50 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Dijon – Guingamp | 2.20 | 3.00 | 3.25 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Istres – Angers | 2.60 | 2.90 | 2.70 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Tours – Sedan | 2.20 | 3.00 | 3.25 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:00 | Vannes – Strasbourg | 2.30 | 3.00 | 3.00 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 19:30 | Schalke 04 – Stuttgart | 2.00 | 3.40 | 3.60 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:30 | Caen – Clermont Foot | 1.55 | 3.50 | 6.00 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:30 | Nîmes – Chateauroux | 1.70 | 3.30 | 4.75 | Parier | ||
| Ligue 2 | 19:30 | Laval – Le Havre | 2.25 | 3.00 | 3.10 | Parier | ||
| Italie Serie A | 19:45 | Catane – Inter | 4.00 | 3.35 | 1.90 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 20:15 | Naval – Uniao Leiria | 2.30 | 3.00 | 3.00 | Parier | ||
| 13/03/2010 | ||||||||
| Angl. Premier League | 12:45 | Tottenham – Blackburn | 1.45 | 4.30 | 6.50 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 13:30 | MTK Hungaria – Haladas | 2.00 | 3.25 | 3.30 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 13:30 | Paks – Vasas Budapest | 2.15 | 3.20 | 3.00 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 13:45 | Cracovia Krakow – Korona Kielce | 2.05 | 3.20 | 3.35 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 14:00 | Fehervar – Lombard Papa | 1.35 | 4.25 | 7.50 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Mainz – Cologne | 2.10 | 3.30 | 3.40 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Bochum – Borussia Dortmund | 3.20 | 3.25 | 2.20 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Borussia M'gladbach – Wolfsburg | 3.20 | 3.25 | 2.20 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Hanovre 96 – Eintracht Francfort | 2.50 | 3.20 | 2.75 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Hertha Berlin – Nuremberg | 2.00 | 3.40 | 3.60 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 14:45 | Atromitos – Iraklis | 2.10 | 3.10 | 3.30 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 15:00 | Birmingham – Everton | 2.75 | 3.20 | 2.50 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 15:00 | Bolton – Wigan | 2.05 | 3.30 | 3.50 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 15:00 | Burnley – Wolverhampton | 2.15 | 3.30 | 3.25 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 15:00 | Chelsea – West Ham | 1.25 | 5.50 | 11.00 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 15:00 | Stoke – Aston Villa | 3.20 | 3.25 | 2.20 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 15:00 | Rakovski Kaposvar – Zalaegerszeg | 2.45 | 3.10 | 2.65 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 15:00 | Gyor – Kecskemeti | 1.45 | 3.75 | 6.50 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 16:00 | Polonia Warsaw – Ruch Chorzow | 2.05 | 3.20 | 3.35 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 16:30 | Debrecen – Budapest Honved | 1.30 | 4.50 | 8.50 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 17:00 | Getafe – Majorque | 2.10 | 3.30 | 3.40 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 17:00 | Olympiakos – PAS Giannina | 1.20 | 6.00 | 10.00 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 17:00 | AEK Athènes – Kavala | 1.55 | 3.30 | 6.50 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 17:15 | Slavia Prague – Teplice | 2.00 | 3.20 | 3.50 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 17:15 | Polonia Bytom – Legia Varsovie | 3.55 | 3.30 | 1.95 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 17:30 | Hull – Arsenal | 6.50 | 4.30 | 1.45 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 17:30 | Bayern – Freiburg | 1.16 | 7.00 | 15.00 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Paris SG – Sochaux |
1.80 | 3.25 | 4.75 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Le Mans – Nice |
2.20 | 3.15 | 3.30 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Lorient – Lens |
1.90 | 3.20 | 4.25 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Monaco – Bordeaux |
3.50 | 3.20 | 2.10 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Montpellier – Auxerre |
1.95 | 3.20 | 4.00 | Parier | ||
| Ligue 1 | 18:00 | Nancy – US Boulogne |
1.65 | 3.50 | 5.50 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 18:00 | Slask Wroclaw – Lechia Gdansk | 2.00 | 3.20 | 3.50 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 19:00 | Sporting Gijon – Ath.Bilbao | 2.35 | 3.30 | 2.90 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 19:15 | Sporting Braga – Rio Ave | 1.40 | 4.00 | 7.50 | Parier | ||
| Italie Serie A | 19:45 | Naples – Fiorentina | 2.10 | 3.20 | 3.50 | Parier | ||
| Ligue 1 | 20:00 | Lyon – Saint-Etienne |
1.42 | 4.00 | 8.50 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 21:00 | FC Seville – Deportivo | 1.60 | 3.75 | 5.50 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 21:15 | Academica Coimbra – FC Porto | 4.75 | 3.30 | 1.70 | Parier | ||
| 14/03/2010 | ||||||||
| Grèce Superleague | 12:30 | Panthrakikos – Panionios | 5.30 | 3.10 | 1.70 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 12:30 | Levadiakos – Xanthi | 2.10 | 3.10 | 3.30 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 13:30 | Manchester United – Fulham | 1.25 | 5.50 | 11.00 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 13:45 | Arka Gdynia – Zaglebie Lubin | 2.25 | 3.10 | 3.00 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Udinese – Palerme | 2.30 | 3.15 | 3.10 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Bologne – Sampdoria | 2.45 | 3.10 | 2.90 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Livourne – Rome | 4.50 | 3.35 | 1.80 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Juventus – Sienne | 1.35 | 4.50 | 9.00 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Parme – Atalanta | 1.90 | 3.20 | 4.25 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Lazio – Bari | 1.90 | 3.20 | 4.25 | Parier | ||
| Italie Serie A | 14:00 | Gene – Cagliari | 1.80 | 3.35 | 4.50 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 14:00 | Ceske Budejovice – Slovan Liberec | 2.45 | 3.00 | 2.80 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 14:00 | Jablonec Nad Nisou – Kladno | 1.40 | 4.00 | 7.50 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 14:00 | Viktoria Plzen – Bohemians 1905 | 1.52 | 3.60 | 6.00 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 14:30 | Hoffenheim – Werder Brême | 2.75 | 3.25 | 2.50 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 14:45 | Larissa – Ergotelis | 1.70 | 3.20 | 5.00 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 14:45 | Asteras Tripoli – Panathinaikos | 7.00 | 3.75 | 1.45 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 15:00 | Olhanense – Belenenses | 1.90 | 3.20 | 3.80 | Parier | ||
| Angl. Premier League | 16:00 | Sunderland – Manchester City | 3.50 | 3.30 | 2.05 | Parier | ||
| Ligue 1 | 16:00 | Lille – Grenoble |
1.28 | 5.00 | 11.00 | Parier | ||
| Ligue 1 | 16:00 | Valenciennes FC – Rennes |
2.30 | 3.15 | 3.10 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 16:00 | CD Tenerife – Espanyol | 2.30 | 3.30 | 3.00 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 16:00 | Villarreal – Xerez | 1.35 | 4.75 | 8.00 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 16:00 | Santander – Saragosse | 2.20 | 3.30 | 3.15 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 16:00 | UD Almeria – Malaga | 2.00 | 3.40 | 3.60 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 16:00 | Leixoes – Vitoria Setubal | 2.20 | 3.00 | 3.20 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 16:00 | Bohemians – Slovacko | 2.50 | 3.00 | 2.75 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 16:00 | Mlada Boleslav – Sparta Prague | 3.00 | 3.00 | 2.30 | Parier | ||
| Rép. Tchèque Liga | 16:00 | Sigma Olomouc – Marila Pribram | 1.65 | 3.40 | 5.00 | Parier | ||
| Pologne Ekstraklasa | 16:00 | Belchatow – Lech Poznan | 3.00 | 3.10 | 2.25 | Parier | ||
| Allemagne Bundesliga | 16:30 | Bayer Leverkusen – Hambourg | 2.05 | 3.30 | 3.50 | Parier | ||
| Hongrie Division 1 | 16:30 | Ujpest – Diosgyor | 1.40 | 3.90 | 7.00 | Parier | ||
| Grèce Superleague | 17:00 | Aris Salonique – PAOK | 2.70 | 2.90 | 2.60 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 18:00 | Barcelone – Valence | 1.42 | 4.60 | 6.50 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 18:00 | Madère – Benfica | 5.50 | 3.40 | 1.60 | Parier | ||
| Italie Serie A | 19:45 | Milan – Chievo | 1.40 | 4.25 | 8.00 | Parier | ||
| Ligue 1 | 20:00 | Toulouse – Marseille |
3.60 | 3.25 | 2.05 | Parier | ||
| Espagne Liga Primera | 20:00 | Valladolid – R. Madrid | 9.00 | 5.50 | 1.28 | Parier | ||
| Portugal Superliga | 20:15 | Sporting Lisbonne – Vitoria Guimaraes | 1.60 | 3.40 | 5.50 | Parier | ||

